#10682 - Gen 0

Color: strawberry (9%)

Created Nov. 29, 2017, 1:58 a.m.

Uh, hi! My name's Gen 0 | Virgin | Mandela. I once peed on Nelson Mandela's cat. They had it coming. My friends describe me as "gullible." It's... accurate. I can't wait to wake you up at 4am for seemingly no reason.

Sales

Date Amount txhash
Sept. 14, 2018, 9:04 a.m. 2.00000000000000000000 ETH 0x88d7d983768beb3e5f1cb4b50620a1af31a0f9dbb8e3e40412c55ddf646881ec
Feb. 12, 2018, 6:40 p.m. 0.17906287216666666700 ETH 0x01d06489c053ee2a992bcabde22aada67ad83ae6845c23bd4e2d944314d2d6fa
Dec. 9, 2017, 12:18 a.m. 2.95257207187500000000 ETH 0x3dd96c02e0ddd9c23a0d165c264d1276e39a70a6d5b1b64f08481ada97551bb5
Dec. 6, 2017, 9:46 p.m. 3.09562850891203703700 ETH 0xfdf7d3533b6733e81711e8c4b1b471934e1a5a2938ae4a68e045fd4ede2b4b79
Dec. 4, 2017, 2:23 p.m. 3.90265564457175926000 ETH 0x8d20f13f82aa266248d842e0edb2c79bd02ba90e3e171e4e46a006c58f1c5e59
Dec. 4, 2017, 1:52 p.m. 3.69824781384259259300 ETH 0x77d444358815b4a302ffa8277053e321c11a763801aa33e3dcbbcb7966698017
Dec. 3, 2017, 12:32 p.m. 2.35497142251157407400 ETH 0x6a110fac3f2380929f289696d80d694d77ad6f7bc38407a5df0fa979adf0c705
Dec. 3, 2017, 5:31 a.m. 1.58379464722222222200 ETH 0x0f4df3f12bdad2abfc593a17626d98f1edd900282471eade38f385208bbc918e
Dec. 2, 2017, 4:57 p.m. 1.00000000000000000000 ETH 0xd431b8a8d2dc5447eace2b8f76e8c89bc9aaaccf9d832d84eb46173b344dff3a
Nov. 29, 2017, 1:59 a.m. 0.00999553355439814800 ETH 0x62661992efc9c8655b681af32a4052343f9ae31b2a48c5884d563de4d164e975
Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura