| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 05 Dec 2017 | 9.80127... ETH | #2021 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 9.75997... ETH | #90087 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 9.67287... ETH | #87725 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 9.54570... ETH | #56507 | Gen 0 |
|
| 12 Dec 2017 | 9.50000... ETH | #32473 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 9.50000... ETH | #95054 | Gen 0 |
|
| 21 Jan 2018 | 9.50000... ETH | # | Gen |
|
| 05 Dec 2017 | 9.46546... ETH | #90452 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 9.43296... ETH | #144841 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 9.41766... ETH | #1206 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 9.39250... ETH | #84452 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 9.37526... ETH | #146386 | Gen 2 |
|
| 05 Dec 2017 | 9.32170... ETH | #2444 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 9.30641... ETH | #87023 | Gen 0 |
|
![]() |
07 Dec 2017 | 9.28422... ETH | #97358 | Gen 6 |
| 08 Dec 2017 | 9.27262... ETH | #123313 | Gen 1 |
|
| 08 Dec 2017 | 9.21799... ETH | #89928 | Gen 0 |
|
![]() |
23 Mar 2021 | 9.20000... ETH | #205 | Gen 0 |
| 09 Dec 2017 | 9.16921... ETH | #154184 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 9.12389... ETH | #144552 | Gen 0 |