| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 04 Dec 2017 | 5.76755... ETH | #58662 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 5.76124... ETH | #105715 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 5.75985... ETH | #128980 | Gen 4 |
|
| 04 Dec 2017 | 5.75455... ETH | #54165 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 5.75250... ETH | #162186 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 5.75186... ETH | #158568 | Gen 0 |
|
| 12 Dec 2017 | 5.74158... ETH | #263845 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 5.73590... ETH | #131483 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 5.72646... ETH | #174333 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 5.71406... ETH | #85417 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 5.70932... ETH | #88787 | Gen 0 |
|
| 12 Dec 2017 | 5.70632... ETH | #263544 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 5.70566... ETH | #46421 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 5.70552... ETH | #1094 | Gen 0 |
|
![]() |
01 Mar 2019 | 5.69711... ETH | #1358813 | Gen 5 |
| 08 Dec 2017 | 5.69270... ETH | #2333 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 5.68983... ETH | #88147 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 5.66920... ETH | #196022 | Gen 0 |
|
| 11 Dec 2017 | 5.66766... ETH | #241373 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 5.66130... ETH | #53097 | Gen 0 |