| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 06 Dec 2017 | 4.98026... ETH | #103527 | Gen 5 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.97928... ETH | #59943 | Gen 0 |
|
![]() |
14 Dec 2017 | 4.97892... ETH | #283553 | Gen 1 |
| 05 Dec 2017 | 4.97766... ETH | #67548 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.97664... ETH | #3299 | Gen 1 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.97440... ETH | #1259 | Gen 0 |
|
![]() |
27 Nov 2018 | 4.97284... ETH | #1219685 | Gen 10 |
![]() |
04 Dec 2017 | 4.97251... ETH | #63850 | Gen 3 |
| 01 Nov 2018 | 4.97000... ETH | #409535 | Gen 0 |
|
| 11 Dec 2017 | 4.96781... ETH | #228887 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2020 | 4.96303... ETH | # | Gen |
|
| 04 Dec 2017 | 4.95763... ETH | #64012 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.95665... ETH | #37623 | Gen 0 |
|
| 03 Dec 2017 | 4.95657... ETH | #29463 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.95564... ETH | #2697 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.95357... ETH | #51674 | Gen 1 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.94626... ETH | #1122 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.94420... ETH | #48301 | Gen 0 |
|
![]() |
10 Dec 2017 | 4.93297... ETH | #202397 | Gen 9 |
| 05 Dec 2017 | 4.92992... ETH | #83264 | Gen 2 |