| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 08 Dec 2017 | 4.88863... ETH | #52431 | Gen 2 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.88838... ETH | #76930 | Gen 2 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.88785... ETH | #179261 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.87915... ETH | #32475 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.87708... ETH | #2659 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.87609... ETH | #173575 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.87508... ETH | #96995 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.87386... ETH | #30764 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.87257... ETH | #1243 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.87152... ETH | #96997 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.87060... ETH | #106229 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.87013... ETH | #161500 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.86787... ETH | #179877 | Gen 0 |
|
| 11 Dec 2017 | 4.86777... ETH | #1061 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.86316... ETH | #89205 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.86124... ETH | #55169 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.85865... ETH | #53711 | Gen 0 |
|
![]() |
17 Feb 2018 | 4.85860... ETH | #414465 | Gen 2 |
| 10 Dec 2017 | 4.85683... ETH | #24685 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.85647... ETH | #54631 | Gen 0 |