| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 12 Dec 2017 | 4.07821... ETH | #261726 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.07616... ETH | #112774 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 4.07539... ETH | #188436 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.07423... ETH | #120729 | Gen 0 |
|
| 03 Dec 2017 | 4.07198... ETH | #28729 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 4.07079... ETH | #1108 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.07076... ETH | #110005 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.07049... ETH | #18633 | Gen 0 |
|
| 11 Dec 2017 | 4.07018... ETH | #211495 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.06770... ETH | #121060 | Gen 1 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.05894... ETH | #2766 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 4.05747... ETH | #1484 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.04900... ETH | #91434 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.04867... ETH | #131843 | Gen 3 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.04695... ETH | #64492 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.04621... ETH | #2502 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.04267... ETH | #97145 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.04200... ETH | #98751 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.03893... ETH | #2105 | Gen 0 |
|
![]() |
10 Dec 2017 | 4.03788... ETH | #190116 | Gen 8 |