| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 06 Dec 2017 | 3.87908... ETH | #110227 | Gen 0 |
|
| 03 Dec 2017 | 3.87412... ETH | #23803 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 3.87162... ETH | #52075 | Gen 0 |
|
| 03 Dec 2017 | 3.86918... ETH | #45250 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 3.86341... ETH | #2120 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 3.86293... ETH | #164299 | Gen 0 |
|
| 03 Dec 2017 | 3.86262... ETH | #45249 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 3.85988... ETH | #90452 | Gen 0 |
|
| 03 Dec 2017 | 3.85957... ETH | #45251 | Gen 0 |
|
![]() |
20 Nov 2018 | 3.85791... ETH | #588278 | Gen 11 |
| 06 Dec 2017 | 3.85453... ETH | #92157 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 3.85345... ETH | #33094 | Gen 0 |
|
![]() |
09 Dec 2017 | 3.85270... ETH | #117689 | Gen 3 |
| 11 Dec 2017 | 3.85000... ETH | #1400 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 3.84733... ETH | #106523 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 3.84569... ETH | #177879 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 3.84473... ETH | #2208 | Gen 0 |
|
![]() |
05 Dec 2017 | 3.84429... ETH | #52460 | Gen 12 |
| 08 Dec 2017 | 3.84237... ETH | #1155 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 3.84097... ETH | #73278 | Gen 0 |