| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 09 Dec 2017 | 3.24496... ETH | #1123 | Gen 0 |
|
| 25 Dec 2017 | 3.24428... ETH | #371330 | Gen 1 |
|
| 11 Dec 2017 | 3.24327... ETH | #221226 | Gen 0 |
|
| 16 Dec 2017 | 3.24305... ETH | #337688 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 3.23763... ETH | #138582 | Gen 2 |
|
| 06 Dec 2017 | 3.23641... ETH | #93596 | Gen 1 |
|
| 05 Dec 2017 | 3.23627... ETH | #63673 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 3.23610... ETH | #1267 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 3.23166... ETH | #2493 | Gen 0 |
|
| 02 Sep 2021 | 3.23000... ETH | #457576 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 3.22659... ETH | #1166 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 3.22647... ETH | #195679 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 3.21940... ETH | #46420 | Gen 0 |
|
![]() |
14 Jan 2021 | 3.21927... ETH | #132 | Gen 0 |
| 08 Dec 2017 | 3.21693... ETH | #2770 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 3.21209... ETH | #17273 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 3.21073... ETH | #79724 | Gen 0 |
|
| 01 Oct 2018 | 3.21000... ETH | #380734 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 3.20695... ETH | #2439 | Gen 0 |
|
![]() |
08 Sep 2018 | 3.20455... ETH | #589113 | Gen 7 |